Width 
width 属性用于设置元素的宽度。width 默认设置内容区域的宽度,但如果 box-sizing 属性被设置为 border-box,就转而设置边框区域的宽度。
语法 
| Class | 属性 | 
|---|---|
| w-[0~375] | width: [0~375]px; | 
| w-2_1 | width: 50%; | 
| w-3_1 | width: 33.333333%; | 
| w-3_2 | width: 66.666667%; | 
| w-4_1 | width: 25%; | 
| w-4_2 | width: 50%; | 
| w-4_3 | width: 75%; | 
| w-5_1 | width: 20%; | 
| w-5_2 | width: 40%; | 
| w-5_3 | width: 60%; | 
| w-5_4 | width: 80%; | 
| w-6_1 | width: 16.666667%; | 
| w-6_2 | width: 33.333333%; | 
| w-6_3 | width: 50%; | 
| w-6_4 | width: 66.666667%; | 
| w-6_5 | width: 83.333333%; | 
| w-12_1 | width: 8.333333%; | 
| w-12_2 | width: 16.666667%; | 
| w-12_3 | width: 25%; | 
| w-12_4 | width: 33.333333%; | 
| w-12_5 | width: 41.666667%; | 
| w-12_6 | width: 50%; | 
| w-12_7 | width: 58.333333%; | 
| w-12_8 | width: 66.666667%; | 
| w-12_9 | width: 75%; | 
| w-12_10 | width: 83.333333%; | 
| w-12_11 | width: 91.666667%; | 
| w-full | width: 100%; | 
| w-auto | width: auto; | 
示例 
w-[0~375] 
w-[0~375] 是指有 0 至 375 数之间这么多个 Class 样式,如:w-0 w-1 w-2 ...... w-374 w-375